| SM 250cc. | |
|---|---|
| Motor | |
| Cilindrada | 249,3 cc |
| Tipo | Dos tiempos con admisión directa al cárter y válvula de escape. |
| Nº de cilindros | Uno |
| Sistema de refrigeración | Por agua. |
| Diámetro interior y Carrera | 66,4x72mm |
| Carburador | Keihin PWK 38mm. |
| Encendido | Kokusan digital CDI Multispark. |
| Embrague | Multidisco con mando hidráulico. |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Potencia máxima / par | 49,84 CV a 8.699 rpm / 4,65 mkga a 7.628 rpm |
| Cuadro | |
| Tipo de cuadro | Deltabox fabricado con tubos rectangulares en cromoly. Basculante de aluminio |
| Suspensión delantera | WP invertida, 43 mm., carrera 295mm. / Marzocchi invertida 45 mm. carrera 295 mm. |
| Suspensión trasera | Sistema progresivo con amortiguador Öhlins, carrera 320 mm. |
| Freno delantero | Disco de 310mm. Bomba Nissin y pinza de 4 pistones opuestos. |
| Freno trasero | Disco de 220mm. Bomba Nissin y pinza de pistón simple Nissin. |
| Rueda delantera | Llanta 3,50x17'' con neumático 120/60x17'' |
| Rueda trasera | Llanta 4,25x17'' con neumático 150/60x17'' |
| Medidas | |
| Distancia entre ejes | 1.475 mm |
| Altura asiento | 900 mm |
| Distancia mínima tierra | 290 mm |
| Capacidad depósito | 9,5 litros |